Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Skala abu-abu: | RGB Masing-masing 256, dapat menampilkan 16,7 juta warna) | Saklar daya: | Beralih otomatis |
---|---|---|---|
tegangan operasional: | AC220V±10% | arus listrik: | ≤20mA (LED tunggal) |
Sistem operasi: | WIN98 / 2000 / NT / XP | Kabinet resolusi: | 96 * 96 titik |
Antarmuka: | HUB75 | Produk Model: | Modul yang dipasang di permukaan P6 |
Cahaya Tinggi: | led panel rental,waterproof led screen |
sewa luar ruangan 576x576mm-P6.pdf
P6 portabel dipimpin layar sewa luar panel layar presisi tinggi dengan die-casting
Deskripsi produk :
Mengapa memilih kami:
Parameter:
Spesifikasi modul | ||||||
Item | Parameter | |||||
model produk | Modul yang dipasang di permukaan P6 | |||||
Ukuran modul | 192mm * 192mm | |||||
Pitch pixel | 6mm | |||||
Kerapatan piksel | 27777 titik / m2 | |||||
Konfigurasi piksel | SMD 3in1 | |||||
Resolusi modul | 32 titik (W) * 32 titik (H) | |||||
Modul konsumsi daya maksimum | 20W | |||||
Ketebalan modul | 2cm | |||||
Modul Berat | 0,55kg | |||||
Metode mengemudi | Mengemudi Konstan Saat Ini | |||||
Metode pemindaian | 1/8 memindai | |||||
Antarmuka | HUB75 | |||||
Kecerahan | ≥5500cd / m2 | |||||
Spesifikasi lemari | ||||||
Ukuran kabinet | 576mm * 576mm | |||||
Jumlah modul | 9 pcs | |||||
Sumber Daya listrik | 5V / 40A 5V / 60A | |||||
Resolusi kabinet | 96 * 96 titik | |||||
Jarak pandang optimal | 5 jt ~ 50 jt | |||||
Sudut pandang optimal | 160 ° (W) 120 ° (H) | |||||
RHBekerja suhu | (Bekerja: -20 ° C ~ + 60 ° C) | |||||
Sistem operasi kerendahan hati | 10% -95% | |||||
Spesifikasi pemasok daya | ||||||
Tegangan operasi | AC220V ± 10% | |||||
Konsumsi daya rata-rata | 400W / jam | |||||
Konsumsi daya maksimum | ≤400W / m2 | |||||
Arus listrik | ≤20mA (LED tunggal) | |||||
Spesifikasi kartu kontrol | ||||||
Panel Kontrol | Pentium4 atau lebih tinggi P4 atau lebih tinggi | |||||
Sistem operasi | WIN98 / 2000 / NT / XP | |||||
Model kontrol | Sinkronisasi dengan PC | |||||
Spesifikasi parameter teknis utama | ||||||
Perangkat mengemudi | Mengemudi Konstan Saat Ini | |||||
Refresh rate | ≥1920HZ | |||||
Skala abu-abu | RGB Masing-masing 256, dapat menampilkan 16,7 juta warna) | |||||
MTBF | ≥9000 jam | |||||
Saklar daya | Beralih Otomatis | |||||
Mode tampilan | 800 * 600/1024 * 768/1280 * 900 | |||||
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detailnya. Semua hak dilindungi oleh Led World. |
Rincian produk:
Kontak Person: Mr. David
Tel: +86 13728652081
Faks: 86-755-23071392