Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Melihat jarak: | P2.5> 2.5m, P3> 3m, P4> 4m, P5> 5m, P6> 6m, P10> 10m | Operasi kelembaban: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
Berat Kabinet: | sekitar 37 kg | Sudut pandang: | H: 120 °; V: 120 ° |
Suhu operasi: | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Ukuran Kabinet (mm): | P4 1024x1024, lainnya 960x960 |
Kecepatan refresh: | 300-3000 HZ disesuaikan | Konsumsi daya: | P2.5 P3 800W, P4 650 W, P5 P6 400W, P10 300W |
Cahaya Tinggi: | Advertising Led Display,Indoor Led Display Screen |
Indoor tetap memimpin display_201905211023311.pdf
Dalam ruangan penuh warna tetap tampilan layar LED P2.5, P3, P4, P5, P6, P10 kabinet disesuaikan
Fitur:
Aplikasi:
Dapat digunakan secara luas di pusat konvensi, pabrik, landmark, pameran, hiburan, restoran, kolam renang, tur, sekuritas keuangan, tempat umum, pintu masuk rumah, konser, iklan,
perusahaan rekayasa, dinding video rumah dan sebagainya.
Layanan kami:
Parameter:
Item | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Konfigurasi | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
Pitch Pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
Kerapatan piksel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
Ukuran Modul (mm) | 160x160 | 192x192atau 192x96 | 256x128 | 160x160atau 320x160 | 192x192 atau 384x192 | 320x160 |
Piksel / Modul | 64x64 | 64x64atau 64x32 | 64x32 | 32x32atau 64x32 | 32x32atau 64x32 | 32x16 |
Ukuran Kabinet (mm) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Piksel / Kabinet | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Berat kabinet | 37kg | 37kg | 42 kg | 37kg | 37kg | 37kg |
Kecerahan | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1300cd / ㎡ | 1000cd / ㎡ |
Melihat jarak | > 2,5 m | > 3 m | > 4m | > 5 m | > 6m | > 10 m |
Konsumsi daya | Maks: 800 | Maks: 800 | Maks: 650 | Maks: 400 | Maks: 400 | Maks: 300 |
(B / ㎡) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 | Ave: 100 |
Mode Pengemudi | 1/32 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/8 memindai |
Bahan kabinet | Baja Canai Dingin | |||||
Refresh Rate | 300-3000 HZ disesuaikan | |||||
Kehidupan LED | 100.000 jam | |||||
Tegangan Suplai | AC220V / 50HZ; AC110V / 60HZ | |||||
Suhu Operasional | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||
Kelembaban Operasi | 10% - 90% | |||||
Sudut pandang | H: 120 °; V: 120 ° | |||||
Skala abu-abu | Merah, Hijau dan Biru masing-masing 16K | |||||
Warna Tampilan | 4096 Miliar | |||||
Peringkat IP | IP20 | |||||
Kemampuan Tampilan | Teks, Grafik dan Video | |||||
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detailnya. Semua hak dilindungi oleh Led World. |
Rincian produk:
Modul produk:
Kontak Person: Mr. David
Tel: +86 13728652081
Faks: 86-755-23071392