Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
item: | P3mm | Piksel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Konfigurasi: | SMD 3-in-1 | Kerapatan piksel: | 111.111 |
Ukuran Modul (mm): | 192x192atau 192x96 | Piksel/Modul: | 64x64 atau 64x32 |
ukuran kabinet (mm): | Disesuaikan | Kecerahan: | 1300CD/m2 |
Konsumsi daya: | Maks: 800 | Modus Pengemudi: | 1/16 pemindaian |
Cahaya Tinggi: | Layar Led Ultra Tipis,Sewa Layar Led |
Tampilan led tetap dalam ruangan_201905211023311.pdf
P3 tanda layar iklan led dalam ruangan definisi tinggi untuk penggunaan bandara
P3tampilan led dalam ruanganfitur:
Resolusi tinggi, kepadatan tinggi, tampilan LED definisi tinggi, dapat menghasilkan grafik dan video berkualitas tinggi;
SMD3528 memastikan sudut pandang lebar dan modul ultra-tipis;
Mengadopsi teknologi tiga integrasi SMD, Sudut visual besar, dan permukaan akhir yang bagus;
Masker wajah yang dipatenkan, menghilangkan bintik hitam, meningkatkan konsistensi dan perspektif;
Paket yang dipimpin SMD, Sudut pandang lebar, keseragaman yang baik, definisi tinggi;
Teknologi pengemasan SMD LED membuat ketebalan tipis dan pembuangan panas yang baik, hemat energi;
Layar rekayasa led penuh warna dalam ruangan;
Parameter tampilan led dalam ruangan P3:
item | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Konfigurasi | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
Pitch Piksel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Kerapatan piksel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Ukuran Modul (mm) | 160x160 | 192x192atau 192x96 | 256x128 | 160x160atau 320x160 | 192x192 atau 384x192 |
Piksel/Modul | 64x64 | 64x64atau 64x32 | 64x32 | 32x32atau 64x32 | 32x32atau 64x32 |
Ukuran Kabinet (mm) | Disesuaikan | ||||
Piksel/Kabinet | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
Berat Kabinet | Disesuaikan | ||||
Kecerahan | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
Melihat Jarak | >2,5m | >3m | >4m | >5m | >6m |
Konsumsi daya | Maks: 800 | Maks: 800 | Maks: 650 | Maks: 400 | Maks: 400 |
(W/m2) | Jalan: 240 | Jalan: 240 | Jalan: 195 | Jalan: 120 | Jalan: 120 |
Modus Pengemudi | 1/32 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian |
Bahan Kabinet | Baja canai dingin | ||||
Tingkat Penyegaran | 300-3000HZ dapat disesuaikan | ||||
Kehidupan LED | 100.000 jam | ||||
Tegangan Pasokan | AC220V/50HZ;AC110V/60HZ | ||||
Suhu Operasional | -20℃ ~ +40 | ||||
Kelembaban Operasi | 10% - 90% | ||||
Sudut Pandang | H: 120 °;V: 120 ° | ||||
Skala Abu-abu | Merah, Hijau dan Biru masing-masing 16K | ||||
Warna Tampilan | 4096 Miliar | ||||
Peringkat IP | IP20 | ||||
Kemampuan Tampilan | Teks, Grafik dan Video | ||||
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi.Silahkan hubungi penjual kami untuk rincian.Semua hak dilindungi undang-undang untuk Led World. |
Rincian Produk:
Layanan kami:
Kontak Person: Mr. David
Tel: +86 13728652081
Faks: 86-755-23071392