Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sistem pemasangan: | Menggantung / Tetap | Panjang gelombang hijau (dominan): | 520~525nm |
---|---|---|---|
Seumur hidup (50% kecerahan): | 100.000 jam | Daya masukan (khas): | 120 Watt / panel |
Tegangan masukan (nominal): | 110 hingga 240 v | Kecepatan bingkai video: | 60 Hertz |
rasio kontras: | 1.000: 1 | warna: | 281 Triliun |
LED per meter persegi: | 111.111 | Lebar panel: | 768mm |
Cahaya Tinggi: | Tahap Led Screen,Led Stage Backdrop Screen |
sewa dalam ruangan 576mmx576mm-P3,P6.pdf
Video dinamis LED Stage Display P3 Sewa dalam ruangan dengan kabinet paduan 768mm x 768mm
Fitur Sewa Panggung LED P3 Indoor:
Tampilan Panggung LED P3 Parameter sewa dalam ruangan:
Parameter | Satuan | Nilai |
Melempar | mm | 3 |
Kecerahan | telur kutu | 1.200 |
Temperatur warna | derajatK | 6.500 |
Sudut pandang - Horizontal (kecerahan 50%) | derajat | 140(-70 ~ +70) |
Sudut pandang - Vertikal (kecerahan 50%) | derajat | 140(-70 ~ +70) |
Berat panel | kg | 10.5 |
Lebar panel | mm | 768 |
Tinggi panel | mm | 768 |
Kedalaman panel | mm | 95 |
Area panel | persegi m. | 0,332 |
bahan panel | Paduan aluminium magnesium | |
Mode Panel | Penyewaan Die-Cast | |
Kisaran suhu operasi | derajatC | -30 hingga +60 |
Kelembaban beroperasi | RH | 10% ~ 90% |
Jenis dan konfigurasi piksel | R/G/B | 3 in 1 SMD |
Resolusi per panel | 256x256 | |
Titik per panel | 65.536 | |
Titik per meter persegi | 111.111 | |
LED per meter persegi | 111.111 | |
Jarak pandang minimum yang disarankan | M | 2.3 |
Jarak pandang terbaik yang direkomendasikan | M | 3~12 |
warna | 281 Triliun | |
Skala abu-abu (linier) | tingkat | 65.536 level per warna |
Kontrol kecerahan | tingkat | 100 |
rasio kontras | 1.000: 1 | |
Kedalaman pemrosesan | sedikit | 16 |
Kecepatan bingkai video | Hertz | 60 |
Tingkat penyegaran tampilan | Hertz | 180~3.000 |
Tegangan masukan (nominal) | VAC | 110 hingga 240 |
Frekuensi daya masukan | Hertz | 50 hingga 60 |
Daya masukan (maks) | Watt / panel | 300 |
Daya masukan (khas) | Watt / panel | 120 |
Seumur hidup (50% kecerahan) | Jam | 100.000 |
Panjang gelombang merah (dominan) | nm | 620~625 |
Panjang gelombang hijau (dominan) | nm | 520~525 |
Panjang gelombang biru (dominan) | nm | 470~475 |
Format data multimedia | DVI, MPG, AVI, WMV, RM dll. | |
Interkoneksi data | UTP Cat 5/Serat Optik | |
Sistem pemasangan | Menggantung / Tetap | |
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi.Silahkan hubungi penjual kami untuk rincian.Semua hak dilindungi undang-undang untuk Led World. |
Mengapa memilih kami:
Rincian produk:
Kontak Person: Mr. David
Tel: +86 13728652081
Faks: 86-755-23071392